Your cart
Vo vašom košíku nie sú žiadne ďalšie položky
- Znížená cena
TECHNICKÉ DATA | |
Cirkulácia vzduchu | nútená |
OIbjem komory [l] | 56 |
Pracovný objem [l] | 56 |
Ovládanie | microprocessor with external LCD graphic display |
Display | 4,3" full colour touch screen |
TEPLOTA | |
Teplotný rozsah [°C] | 0…+70 / -10…+70 (option) |
temperature resolution every … [°C] | 0,1 |
temperature fluctiation at 37°C [°C] | 0,2 |
temperature variation at 37°C [°C] | 0,3 |
over temperature protection | class 2.0 to DIN 12880 / class 3.3 (option) |
KOMORA | |
door type | double(5) / door with viewing window (option) |
interior | |
Smart | DIN 1.4301 |
IG Smart | DIN 1.4301 |
housing | |
Smart | powder coated sheet |
IG Smart | stainless steel linen finish |
overall dims [mm] /1/ | |
width A | 590 |
height B | 1000 |
depth C | 630 |
internal dims [mm] | |
width D | 400 |
height E | 390 |
depth F | 350 |
![]() |
|
shelves (standard | max) | 2 | 5 |
max shelf workload [kg] /2/ | 25 |
- reinforced shelf version (PW) [kg] /3/ | 50 |
max unit workload [kg] | 40 |
- reinforced unit version (W) [kg] /4/ | 80 |
weight [kg] | 69 |
ELECTRICAL PARAMETERS | |
voltage* | 230V 50-60Hz |
nominal power [W] | 450 |
refrigerant | 1234yf / GWP=4 |
warranty | 24 months |
manufacturer | POL-EKO-APARATURA |
all the above technical data refer to standard units (without optional accessories)
* - other power supplies on request
1 - depth doesn't include 50 mm of power cable
2 - on uniformly loaded surface
3 - reinforced shelf
4 - reinforced version
5 - additional internal glass door
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.